Solarausbau auf öffentlichen Gebäuden: Diese deutschen Städte führen 2025

Ein Jahr später: So hat sich der kommunale Solarausbau entwickelt

2024 haben wir erstmals die Nutzung von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden in Deutschland betrachtet. Ein Jahr später richten wir erneut den Blick auf Deutschlands Kommunen. Im Fokus steht die Frage: Wie hat sich der Ausbau erneuerbarer Energien im öffentlichen Sektor entwickelt?

Die Ergebnisse sind gemischt. Während der private Solarausbau weiter boomt, sinkt der Anteil öffentlicher Anlagen auf 0,9 Prozent. Der Vorjahreswert lag bei 1,1 Prozent. Doch hinter dieser Zahl verbergen sich interessante Entwicklungen: Einige Städte haben im Ranking aufgeholt, andere sind zurückgefallen.

Interessante Entwicklungen im Jahresvergleich

Das Solarpaket I der Bundesregierung sollte 2024 den Ausbau voranbringen. Weniger Bürokratie, mehr Fördermittel und vereinfachte Verfahren schufen theoretisch ideale Bedingungen für Kommunen. Doch die Realität verdeutlicht, dass nicht alle Städte diese Chancen gleich gut nutzen. Neue Spitzenreiter sind Offenbach, Tübingen und Böblingen.

Unsere aktuelle Auswertung des Marktstammdatenregisters bewertet Städte ab 50.000 Einwohnern nach einem klaren Kriterium: dem prozentualen Anteil von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden gemessen an allen Anlagen der Stadt. Die Untersuchung zeigt, welche Städte heute vorne liegen und welche im Vergleich zum Vorjahr am stärksten aufholen konnten. Ein Blick auf Deutschlands kommunale Energiewende 2025.

Mittelstädte dominieren 2025 das Ranking

Den ersten Platz des diesjährigen Rankings erzielt Offenbach. Mit einem Anteil von 3,07 Prozent an Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden erreicht die hessische Stadt einen klaren Spitzenwert. Die Solaranlagen sind nicht nur auf den Dächern von zahlreichen Schulen und Kindergärten zu finden, sondern auch auf dem Deutschen Ledermuseum und dem Polizeirevier Offenbach. An zweiter und dritter Stelle stehen Tübingen (2,80 %) und Böblingen (2,76 %), die schon im letzten Jahr stark waren, gefolgt von Marburg und Hanau.

Süddeutsche Städte sind Vorreiter beim Solarausbau

Die Platzierungen bestätigen einen eindeutigen Trend: Die Top 10 werden fast ausschließlich von Städten aus Baden-Württemberg und Hessen belegt. Als einzige bayerische Stadt in der Spitzengruppe findet sich Erlangen auf Platz 9 mit einem Anteil von 2,32 Prozent Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden.

Der Süden Deutschlands nutzt öffentliche Gebäude deutlich häufiger als der Norden, der in diesem Ranking mit Bremerhaven (1,80 %) auf Platz 17 zum ersten Mal auftaucht. Wie alle Städte mit mindestens 50.000 Einwohnern abschneiden, zeigt die folgende Tabelle:

Sonnige Verwaltung: Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden im Städtevergleich

Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden im Städtevergleich 2025

Platzierung Ort Solaranlagen Gesamt Anlagen auf öffentlichen Gebäuden Anteil Anlagen auf öffentlichen Gebäuden Einwohnerzahl
1 Offenbach 1.659 51 3,07% 134.170
2 Tübingen 3.890 109 2,80% 92.811
3 Böblingen 2.175 60 2,76% 51.460
4 Marburg 3.484 96 2,76% 77.845
5 Hanau 2.735 67 2,45% 101.364
6 Rastatt 2.493 61 2,45% 51.310
7 Waiblingen 2.709 66 2,44% 56.081
8 Gießen 2.149 51 2,37% 94.146
9 Erlangen 5.913 137 2,32% 116.562
10 Konstanz 3.550 81 2,28% 85.859
11 Stuttgart 13.880 308 2,22% 632.865
12 Landshut 3.793 78 2,06% 75.457
13 Heilbronn 4.825 99 2,05% 128.334
14 Fürth 4.519 86 1,90% 131.433
15 Villingen-Schwenningen 4.054 74 1,83% 88.213
16 Ulm 6.648 121 1,82% 128.928
17 Bremerhaven 2.722 49 1,80% 115.468
18 Göppingen 2.540 45 1,77% 59.053
19 Kaiserslautern 4.119 72 1,75% 101.228
20 Bayreuth 2.708 47 1,74% 74.506
21 Greifswald 1.274 22 1,73% 59.691
22 Mainz 6.520 111 1,70% 220.552
23 Nürnberg 11.946 202 1,69% 523.026
24 Ludwigsburg 3.745 62 1,66% 94.157
25 Heidelberg 4.544 74 1,63% 162.273
26 Freiburg 8.115 131 1,61% 236.140
27 Darmstadt 5.583 89 1,59% 162.243
28 München 22.856 361 1,58% 1.512.491
29 Würzburg 4.971 77 1,55% 127.810
30 Mannheim 7.891 120 1,52% 315.554
31 Esslingen 3.377 51 1,51% 94.941
32 Aschaffenburg 3.178 47 1,48% 72.444
33 Bottrop 5.073 75 1,48% 118.113
34 Speyer 2.381 35 1,47% 51.368
35 Kassel 6.211 91 1,47% 204.202
36 Sindelfingen 2.117 31 1,46% 64.995
37 Hannover 9.452 137 1,45% 545.045
38 Frankfurt am Main 9.089 131 1,44% 773.068
39 Schweinfurt 2.224 32 1,44% 54.675
40 Heidenheim 2.794 40 1,43% 50.025
41 Iserlohn 4.015 57 1,42% 92.540
42 Wiesbaden 5.016 71 1,42% 283.083
43 Saarbrücken 5.023 71 1,41% 181.959
44 Lüneburg 3.144 44 1,40% 76.837
45 Erfurt 6.127 85 1,39% 214.969
46 Kempten 2.893 40 1,38% 70.056
47 Osnabrück 6.935 95 1,37% 167.366
48 Plauen 1.697 23 1,36% 64.763
49 Ludwigshafen 4.922 66 1,34% 174.265
50 Wetzlar 2.404 32 1,33% 54.187
51 Offenburg 3.263 43 1,32% 61.670
52 Dortmund 16.610 218 1,31% 593.317
53 Passau 3.326 43 1,29% 53.907
54 Berlin 51.670 649 1,26% 3.755.251
55 Gütersloh 6.901 85 1,23% 102.393
56 Schwäbisch Gmünd 3.908 48 1,23% 62.325
57 Düren 3.521 43 1,22% 93.207
58 Göttingen 3.638 44 1,21% 118.946
59 Bonn 9.846 119 1,21% 336.465
60 Ravensburg 3.070 37 1,21% 51.482
61 Pforzheim 3.948 47 1,19% 127.849
62 Aalen 4.958 59 1,19% 68.816
63 Potsdam 3.377 40 1,18% 185.750
64 Augsburg 7.687 90 1,17% 301.033
65 Hildesheim 3.529 41 1,16% 101.858
66 Weimar 2.179 25 1,15% 65.620
67 Bad Kreuznach 2.201 25 1,14% 52.529
68 Stralsund 1.509 17 1,13% 59.363
69 Gummersbach 2.529 28 1,11% 52.001
70 Ansbach 3.093 34 1,10% 74.323
71 Karlsruhe 9.647 104 1,08% 308.707
72 Rüsselsheim 2.236 24 1,07% 67.277
73 Reutlingen 6.205 66 1,06% 117.547
74 Recklinghausen 4.193 43 1,03% 111.734
75 Hattingen 2.259 23 1,02% 54.637
76 Herne 3.165 32 1,01% 157.368
77 Aachen 7.841 79 1,01% 252.136
78 Kleve 3.121 31 0,99% 53.388
79 Bremen 11.639 115 0,99% 569.396
80 Regensburg 6.307 62 0,98% 157.443
81 Hamburg 24.410 238 0,98% 1.892.122
82 Düsseldorf 9.310 88 0,95% 629.047
83 Euskirchen 4.168 39 0,94% 59.772
84 Koblenz 3.768 35 0,93% 115.268
85 Castrop-Rauxel 3.360 31 0,92% 73.795
86 Herford 3.805 35 0,92% 67.459
87 Braunschweig 9.639 87 0,90% 251.804
88 Dresden 11.869 107 0,90% 563.311
89 Schwerin 2.552 23 0,90% 98.596
90 Siegen 3.797 34 0,90% 102.560
91 Herten 2.691 24 0,89% 62.473
92 Celle 3.637 32 0,88% 70.138
93 Wolfenbüttel 3.082 27 0,88% 52.681
94 Dormagen 3.783 33 0,87% 65.147
95 Baden-Baden 2.875 25 0,87% 57.025
96 Ibbenbüren 5.871 51 0,87% 52.421
97 Friedrichshafen 3.572 31 0,87% 62.932
98 Elmshorn 1.519 13 0,86% 50.772
99 Gelsenkirchen 5.048 43 0,85% 263.000
100 Trier 3.650 31 0,85% 112.195
101 Bamberg 2.712 23 0,85% 79.935
102 Jena 3.086 26 0,84% 111.191
103 Troisdorf 3.936 33 0,84% 76.251
104 Moers 5.131 43 0,84% 105.287
105 Lünen 3.494 29 0,83% 86.868
106 Wuppertal 7.533 62 0,82% 358.876
107 Rosenheim 2.681 22 0,82% 64.403
108 Köln 18.814 154 0,82% 1.084.831
109 Lüdenscheid 2.211 18 0,81% 71.865
110 Ahlen 3.696 30 0,81% 53.348
111 Paderborn 9.798 79 0,81% 154.755
112 Rostock 3.611 29 0,80% 209.920
113 Bergheim 3.502 28 0,80% 62.376
114 Hürth 2.260 18 0,80% 60.969
115 Detmold 4.153 33 0,79% 75.089
116 Ingolstadt 7.886 62 0,79% 141.029
117 Witten 3.437 27 0,79% 95.897
118 Neuss 6.258 49 0,78% 154.139
119 Worms 3.969 31 0,78% 84.646
120 Kiel 4.754 37 0,78% 247.717
121 Gladbeck 2.715 21 0,77% 75.889
122 Emden 2.477 19 0,77% 50.535
123 Bielefeld 12.852 96 0,75% 338.332
124 Langenhagen 1.881 14 0,74% 55.367
125 Bad Salzuflen 3.091 23 0,74% 54.808
126 Kerpen 3.773 28 0,74% 67.239
127 Halle 4.756 35 0,74% 242.083
128 Münster 13.889 102 0,73% 320.946
129 Flensburg 2.349 17 0,72% 92.550
130 Hameln 2.909 21 0,72% 57.905
131 Velbert 2.918 21 0,72% 82.445
132 Wolfsburg 5.740 41 0,71% 125.961
133 Neu-Ulm 3.505 25 0,71% 61.043
134 Wesel 3.868 27 0,70% 61.330
135 Fulda 3.761 26 0,69% 69.968
136 Hagen 5.073 35 0,69% 189.783
137 Garbsen 3.058 21 0,69% 61.349
138 Bochum 8.744 60 0,69% 365.742
139 Viersen 4.234 29 0,68% 78.208
140 Wilhelmshaven 2.789 19 0,68% 76.089
141 Cottbus 3.657 24 0,66% 99.515
142 Stolberg 2.749 18 0,65% 56.455
143 Magdeburg 6.168 40 0,65% 239.364
144 Oldenburg 9.130 59 0,65% 172.830
145 Langenfeld 3.719 24 0,65% 59.783
146 Minden 5.107 32 0,63% 83.076
147 Chemnitz 7.182 45 0,63% 248.563
148 Sankt Augustin 3.114 19 0,61% 56.369
149 Ratingen 3.683 22 0,60% 87.388
150 Willich 4.365 26 0,60% 50.144
151 Dinslaken 2.914 17 0,58% 67.762
152 Unna 3.616 21 0,58% 60.892
153 Lingen 4.550 26 0,57% 56.542
154 Bad Homburg 1.769 10 0,57% 54.144
155 Delmenhorst 3.460 19 0,55% 78.385
156 Meerbusch 2.940 16 0,54% 57.422
157 Remscheid 3.329 18 0,54% 112.613
158 Lippstadt 5.197 28 0,54% 68.890
159 Hamm 8.870 47 0,53% 180.849
160 Lübeck 5.745 30 0,52% 218.095
161 Leipzig 12.301 63 0,51% 616.093
162 Goslar 2.555 13 0,51% 50.203
163 Salzgitter 4.402 22 0,50% 104.548
164 Hilden 2.001 10 0,50% 55.815
165 Eschweiler 2.829 14 0,49% 56.049
166 Peine 3.252 16 0,49% 51.411
167 Frankfurt Oder 1.681 8 0,48% 58.230
168 Menden 3.378 16 0,47% 52.485
169 Dessau-Roßlau 3.807 18 0,47% 79.655
170 Bocholt 6.209 29 0,47% 71.930
171 Brandenburg 2.596 12 0,46% 73.609
172 Neumünster 3.263 15 0,46% 79.502
173 Leverkusen 5.762 26 0,45% 165.748
174 Krefeld 8.162 36 0,44% 228.426
175 Solingen 5.457 24 0,44% 160.643
176 Rheine 6.668 29 0,43% 77.893
177 Essen 13.890 60 0,43% 584.580
178 Dorsten 5.165 22 0,43% 76.720
179 Duisburg 10.604 45 0,42% 502.211
180 Mühlheim 4.921 20 0,41% 172.404
181 Norderstedt 2.732 11 0,40% 81.880
182 Mönchengladbach 9.497 38 0,40% 268.465
183 Neuwied 3.481 13 0,37% 65.986
184 Zwickau 3.049 11 0,36% 87.172
185 Oberhausen 6.668 24 0,36% 210.824
186 Frechen 2.227 7 0,31% 52.811
187 Neubrandenburg 1.633 5 0,31% 63.989
188 Gera 2.710 7 0,26% 93.634
189 Bergisch Gladbach 5.703 14 0,25% 112.712
190 Marl 3.842 9 0,23% 84.331
191 Görlitz 1.320 3 0,23% 56.574
192 Nordhorn 4.606 10 0,22% 55.242
193 Pulheim 3.749 8 0,21% 55.530
194 Grevenbroich 3.823 8 0,21% 64.596

 

 

Solarpflicht als Einflussfaktor

Interessant ist, dass einige Mittelstädte im Vergleich zum letzten Jahr deutlich aufholen konnten. Ein Beispiel dafür ist Neuss in Nordrhein-Westfalen. Zählte die Stadt im Vorjahr noch zu den Schlusslichtern, konnte sie ihren Bestand an öffentlichen Solaranlagen mehr als verdoppeln und 30 neue Installationen in Betrieb nehmen. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: In NRW gilt seit Mitte 2024 eine Solarpflicht für Dachsanierungen bei kommunalen Liegenschaften, die den Druck zum Handeln erhöht hat.

Ähnlich positive Entwicklungen zeigen sich auch in anderen Teilen Deutschlands: In der bayerischen Stadt Fürth sowie im hessischen Gießen konnten mit jeweils 20 neuen Installationen ebenfalls deutliche Zeichen für mehr kommunale Solarenergie gesetzt werden.

Diese Aufsteiger beweisen eindrucksvoll, dass gesetzliche Vorgaben und kommunales Engagement Hand in Hand gehen können. Es sind oft engagierte Mittelstädte, die mit gezielten Maßnahmen für eine spürbare Dynamik sorgen und zeigen, wie die kommunale Energiewende in der Breite gelingen kann.

Ein Blick auf die hinteren Plätze

Nicht überall wird das Potenzial für Solarenergie auf kommunalen Dächern gleichermaßen genutzt. Am unteren Ende des Rankings sind einige Kommunen zu finden, bei denen der Zuwachs schon im Vorjahr ausbaufähig war. Besonders in Nordrhein-Westfalen scheint die kommunale Energiewende an einigen Orten weniger schnell voranzuschreiten.

Grevenbroich und Pulheim bilden mit einem Anteil von jeweils 0,21 Prozent an öffentlichen Solaranlagen die Schlusslichter im diesjährigen Vergleich. Auch in Auch in Nordhorn (0,22 %) und Bergisch Gladbach (0,25 %) ist der Anteil weiterhin gering. Es ist jedoch anzumerken, dass die absolute Anzahl installierter Solaranlagen an diesen Orten dem deutschen Durchschnitt entspricht.

Verbesserungspotenzial auf kommunalen Dächern

Anders sieht es in Görlitz (Sachsen) aus: Dort stockt die Energiewende, was sich in nur 3 Anlagen auf öffentlichen Gebäuden bei insgesamt 1.320 installierten Solaranlagen widerspiegelt. Hier zeigt der Impuls aus der Landespolitik offenbar noch keine Wirkung.

Generell lässt sich in Deutschland ein Trend feststellen: In nur 26 der 194 untersuchten Städte ist der Anteil an Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Während private Hausbesitzer also fleißig ausbauen und die Gesamtzahl der Solaranlagen stetig steigt, kommt der öffentliche Sektor vielerorts nicht hinterher.

Sonnige Verwaltung: Öffentliche Gebäude & Solaranlagen 2025

Öffentliche Gebäude & Solaranlagen – Übersicht

Hinweis: Die Nummer richtet sich nach der Sortierungsmethode. Voreingestellt ist die Sortierung nach geringstem Anteil von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden in 2025.
Nummer Ort Einwohner Bundes­land Anlagen auf öff. Gebäuden
2025
Anlagen auf öff. Gebäuden
2024
Veränderung zu 2024 Anlagen gesamt
2025
Anlagen gesamt
2024
Anteil auf öff. Gebäuden
2025
Anteil auf öff. Gebäuden
2024
Veränderung zu 2024
Berlin 3.755.251 Berlin 649 543 106 51.670 32.749 1,26% 1,66% -0,40%
Hamburg 1.892.122 Hamburg 238 177 61 24.410 15.782 0,98% 1,12% -0,15%
München 1.512.491 Bayern 361 326 35 22.856 16.230 1,58% 2,01% -0,43%
Köln 1.084.831 Nordrhein-Westfalen 154 126 28 18.814 13.356 0,82% 0,94% -0,12%
Frankfurt am Main 773.068 Hessen 131 111 20 9.089 6.095 1,44% 1,82% -0,38%
Stuttgart 632.865 Baden-Württemberg 308 253 55 13.880 9.041 2,22% 2,80% -0,58%
Düsseldorf 629.047 Nordrhein-Westfalen 88 75 13 9.310 6.115 0,95% 1,23% -0,28%
Leipzig 616.093 Sachsen 63 50 13 12.301 9.018 0,51% 0,55% -0,04%
Dortmund 593.317 Nordrhein-Westfalen 218 192 26 16.610 11.843 1,31% 1,62% -0,31%
Essen 584.580 Nordrhein-Westfalen 60 51 9 13.890 9.935 0,43% 0,51% -0,08%
Bremen 569.396 Bremen 115 85 30 11.639 7.114 0,99% 1,19% -0,21%
Dresden 563.311 Sachsen 107 96 11 11.869 8.520 0,90% 1,13% -0,23%
Hannover 545.045 Niedersachsen 137 107 30 9.452 6.304 1,45% 1,70% -0,25%
Nürnberg 523.026 Bayern 202 190 12 11.946 8.470 1,69% 2,24% -0,55%
Duisburg 502.211 Nordrhein-Westfalen 45 24 21 10.604 7.016 0,42% 0,34% 0,08%
Bochum 365.742 Nordrhein-Westfalen 60 46 14 8.744 5.992 0,69% 0,77% -0,08%
Wuppertal 358.876 Nordrhein-Westfalen 62 60 2 7.533 5.458 0,82% 1,10% -0,28%
Bielefeld 338.332 Nordrhein-Westfalen 96 83 13 12.852 9.536 0,75% 0,87% -0,12%
Bonn 336.465 Nordrhein-Westfalen 119 88 31 9.846 6.898 1,21% 1,28% -0,07%
Münster 320.946 Nordrhein-Westfalen 102 81 21 13.889 10.472 0,73% 0,77% -0,04%
Mannheim 315.554 Baden-Württemberg 120 105 15 7.891 5.879 1,52% 1,79% -0,27%
Karlsruhe 308.707 Baden-Württemberg 104 81 23 9.647 6.878 1,08% 1,18% -0,10%
Augsburg 301.033 Bayern 90 79 11 7.687 5.726 1,17% 1,38% -0,21%
Wiesbaden 283.083 Hessen 71 63 8 5.016 3.561 1,42% 1,77% -0,35%
Mönchengladbach 268.465 Nordrhein-Westfalen 38 28 10 9.497 6.568 0,40% 0,43% -0,03%
Gelsenkirchen 263.000 Nordrhein-Westfalen 43 41 2 5.048 3.407 0,85% 1,20% -0,35%
Aachen 252.136 Nordrhein-Westfalen 79 67 12 7.841 5.731 1,01% 1,17% -0,16%
Braunschweig 251.804 Niedersachsen 87 72 15 9.639 6.690 0,90% 1,08% -0,17%
Chemnitz 248.563 Sachsen 45 38 7 7.182 5.261 0,63% 0,72% -0,10%
Kiel 247.717 Schleswig-Holstein 37 34 3 4.754 3.196 0,78% 1,06% -0,29%
Halle 242.083 Sachsen-Anhalt 35 25 10 4.756 3.400 0,74% 0,74% 0,00%
Magdeburg 239.364 Sachsen-Anhalt 40 32 8 6.168 4.400 0,65% 0,73% -0,08%
Freiburg 236.140 Baden-Württemberg 131 122 9 8.115 6.052 1,61% 2,02% -0,40%
Krefeld 228.426 Nordrhein-Westfalen 36 32 4 8.162 5.825 0,44% 0,55% -0,11%
Mainz 220.552 Rheinland-Pfalz 111 101 10 6.520 4.893 1,70% 2,06% -0,36%
Lübeck 218.095 Schleswig-Holstein 30 15 15 5.745 3.922 0,52% 0,38% 0,14%
Erfurt 214.969 Thüringen 85 81 4 6.127 4.576 1,39% 1,77% -0,38%
Oberhausen 210.824 Nordrhein-Westfalen 24 17 7 6.668 4.497 0,36% 0,38% -0,02%
Rostock 209.920 Mecklenburg-Vorpommern 29 23 6 3.611 2.669 0,80% 0,86% -0,06%
Kassel 204.202 Hessen 91 74 17 6.211 3.977 1,47% 1,86% -0,40%
Hagen 189.783 Nordrhein-Westfalen 35 34 1 5.073 3.637 0,69% 0,93% -0,24%
Potsdam 185.750 Brandenburg 40 33 7 3.377 2.407 1,18% 1,37% -0,19%
Saarbrücken 181.959 Saarland 71 61 10 5.023 3.588 1,41% 1,70% -0,29%
Hamm 180.849 Nordrhein-Westfalen 47 40 7 8.870 6.438 0,53% 0,62% -0,09%
Ludwigshafen 174.265 Rheinland-Pfalz 66 57 9 4.922 3.316 1,34% 1,72% -0,38%
Oldenburg 172.830 Niedersachsen 59 51 8 9.130 6.728 0,65% 0,76% -0,11%
Mühlheim 172.404 Nordrhein-Westfalen 20 15 5 4.921 3.425 0,41% 0,44% -0,03%
Osnabrück 167.366 Niedersachsen 95 77 18 6.935 5.043 1,37% 1,53% -0,16%
Leverkusen 165.748 Nordrhein-Westfalen 26 23 3 5.762 4.139 0,45% 0,56% -0,10%
Heidelberg 162.273 Baden-Württemberg 74 68 6 4.544 3.441 1,63% 1,98% -0,35%
Darmstadt 162.243 Hessen 89 85 4 5.583 4.170 1,59% 2,04% -0,44%
Solingen 160.643 Nordrhein-Westfalen 24 18 6 5.457 3.809 0,44% 0,47% -0,03%
Regensburg 157.443 Bayern 62 56 6 6.307 4.907 0,98% 1,14% -0,16%
Herne 157.368 Nordrhein-Westfalen 32 30 2 3.165 2.164 1,01% 1,39% -0,38%
Paderborn 154.755 Nordrhein-Westfalen 79 69 10 9.798 7.750 0,81% 0,89% -0,08%
Neuss 154.139 Nordrhein-Westfalen 49 19 30 6.258 4.450 0,78% 0,43% 0,36%
Ingolstadt 141.029 Bayern 62 55 7 7.886 6.344 0,79% 0,87% -0,08%
Offenbach 134.170 Hessen 51 50 1 1.659 1.115 3,07% 4,48% -1,41%
Fürth 131.433 Bayern 86 66 20 4.519 3.281 1,90% 2,01% -0,11%
Ulm 128.928 Baden-Württemberg 121 106 15 6.648 5.191 1,82% 2,04% -0,22%
Heilbronn 128.334 Baden-Württemberg 99 92 7 4.825 3.627 2,05% 2,54% -0,48%
Pforzheim 127.849 Baden-Württemberg 47 44 3 3.948 3.011 1,19% 1,46% -0,27%
Würzburg 127.810 Bayern 77 67 10 4.971 3.552 1,55% 1,89% -0,34%
Wolfsburg 125.961 Niedersachsen 41 27 14 5.740 4.178 0,71% 0,65% 0,07%
Göttingen 118.946 Niedersachsen 44 40 4 3.638 2.665 1,21% 1,50% -0,29%
Bottrop 118.113 Nordrhein-Westfalen 75 72 3 5.073 3.804 1,48% 1,89% -0,41%
Reutlingen 117.547 Baden-Württemberg 66 51 15 6.205 4.582 1,06% 1,11% -0,05%
Erlangen 116.562 Bayern 137 122 15 5.913 4.561 2,32% 2,67% -0,36%
Bremerhaven 115.468 Bremen 49 41 8 2.722 1.789 1,80% 2,29% -0,49%
Koblenz 115.268 Rheinland-Pfalz 35 23 12 3.768 2.765 0,93% 0,83% 0,10%
Bergisch Gladbach 112.712 Nordrhein-Westfalen 14 7 7 5.703 3.921 0,25% 0,18% 0,07%
Remscheid 112.613 Nordrhein-Westfalen 18 14 4 3.329 2.361 0,54% 0,59% -0,05%
Trier 112.195 Rheinland-Pfalz 31 30 1 3.650 2.509 0,85% 1,20% -0,35%
Recklinghausen 111.734 Nordrhein-Westfalen 43 38 5 4.193 2.934 1,03% 1,30% -0,27%
Jena 111.191 Thüringen 26 23 3 3.086 2.314 0,84% 0,99% -0,15%
Moers 105.287 Nordrhein-Westfalen 43 23 20 5.131 3.669 0,84% 0,63% 0,21%
Salzgitter 104.548 Niedersachsen 22 20 2 4.402 3.040 0,50% 0,66% -0,16%
Siegen 102.560 Nordrhein-Westfalen 34 30 4 3.797 2.770 0,90% 1,08% -0,19%
Gütersloh 102.393 Nordrhein-Westfalen 85 71 14 6.901 5.445 1,23% 1,30% -0,07%
Hildesheim 101.858 Niedersachsen 41 35 6 3.529 2.565 1,16% 1,36% -0,20%
Hanau 101.364 Hessen 67 58 9 2.735 1.928 2,45% 3,01% -0,56%
Kaiserslautern 101.228 Rheinland-Pfalz 72 68 4 4.119 3.257 1,75% 2,09% -0,34%
Cottbus 99.515 Brandenburg 24 21 3 3.657 2.842 0,66% 0,74% -0,08%
Schwerin 98.596 Mecklenburg-Vorpommern 23 18 5 2.552 1.954 0,90% 0,92% -0,02%
Witten 95.897 Nordrhein-Westfalen 27 22 5 3.437 2.473 0,79% 0,89% -0,10%
Esslingen 94.941 Baden-Württemberg 51 46 5 3.377 2.381 1,51% 1,93% -0,42%
Ludwigsburg 94.157 Baden-Württemberg 62 51 11 3.745 2.582 1,66% 1,98% -0,32%
Gießen 94.146 Hessen 51 31 20 2.149 1.611 2,37% 1,92% 0,45%
Gera 93.634 Thüringen 7 4 3 2.710 1.953 0,26% 0,20% 0,05%
Düren 93.207 Nordrhein-Westfalen 43 40 3 3.521 2.469 1,22% 1,62% -0,40%
Tübingen 92.811 Baden-Württemberg 109 101 8 3.890 2.969 2,80% 3,40% -0,60%
Flensburg 92.550 Schleswig-Holstein 17 14 3 2.349 1.768 0,72% 0,79% -0,07%
Iserlohn 92.540 Nordrhein-Westfalen 57 52 5 4.015 2.936 1,42% 1,77% -0,35%
Villingen-Schwenningen 88.213 Baden-Württemberg 74 57 17 4.054 3.062 1,83% 1,86% -0,04%
Ratingen 87.388 Nordrhein-Westfalen 22 20 2 3.683 2.736 0,60% 0,73% -0,13%
Zwickau 87.172 Sachsen 11 7 4 3.049 2.200 0,36% 0,32% 0,04%
Lünen 86.868 Nordrhein-Westfalen 29 26 3 3.494 2.644 0,83% 0,98% -0,15%
Konstanz 85.859 Baden-Württemberg 81 76 5 3.550 2.781 2,28% 2,73% -0,45%
Worms 84.646 Rheinland-Pfalz 31 27 4 3.969 2.837 0,78% 0,95% -0,17%
Marl 84.331 Nordrhein-Westfalen 9 7 2 3.842 2.741 0,23% 0,26% -0,02%
Minden 83.076 Nordrhein-Westfalen 32 26 6 5.107 3.941 0,63% 0,66% -0,03%
Velbert 82.445 Nordrhein-Westfalen 21 17 4 2.918 2.066 0,72% 0,82% -0,10%
Norderstedt 81.880 Schleswig-Holstein 11 11 0 2.732 1.953 0,40% 0,56% -0,16%
Bamberg 79.935 Bayern 23 17 6 2.712 2.030 0,85% 0,84% 0,01%
Dessau-Roßlau 79.655 Sachsen-Anhalt 18 18 0 3.807 2.729 0,47% 0,66% -0,19%
Neumünster 79.502 Schleswig-Holstein 15 11 4 3.263 2.296 0,46% 0,48% -0,02%
Delmenhorst 78.385 Niedersachsen 19 18 1 3.460 2.310 0,55% 0,78% -0,23%
Viersen 78.208 Nordrhein-Westfalen 29 25 4 4.234 3.045 0,68% 0,82% -0,14%
Rheine 77.893 Nordrhein-Westfalen 29 29 0 6.668 5.250 0,43% 0,55% -0,12%
Marburg 77.845 Hessen 96 88 8 3.484 2.628 2,76% 3,35% -0,59%
Lüneburg 76.837 Niedersachsen 44 42 2 3.144 2.247 1,40% 1,87% -0,47%
Dorsten 76.720 Nordrhein-Westfalen 22 20 2 5.165 4.033 0,43% 0,50% -0,07%
Troisdorf 76.251 Nordrhein-Westfalen 33 26 7 3.936 3.020 0,84% 0,86% -0,02%
Wilhelmshaven 76.089 Niedersachsen 19 17 2 2.789 1.988 0,68% 0,86% -0,17%
Gladbeck 75.889 Nordrhein-Westfalen 21 21 0 2.715 1.920 0,77% 1,09% -0,32%
Landshut 75.457 Bayern 78 72 6 3.793 3.057 2,06% 2,36% -0,30%
Detmold 75.089 Nordrhein-Westfalen 33 30 3 4.153 3.227 0,79% 0,93% -0,14%
Bayreuth 74.506 Bayern 47 42 5 2.708 2.060 1,74% 2,04% -0,30%
Ansbach 74.323 Nordrhein-Westfalen 34 21 13 3.093 2.509 1,10% 0,84% 0,26%
Castrop-Rauxel 73.795 Nordrhein-Westfalen 31 29 2 3.360 2.417 0,92% 1,20% -0,28%
Brandenburg 73.609 Brandenburg 12 9 3 2.596 1.882 0,46% 0,48% -0,02%
Aschaffenburg 72.444 Bayern 47 41 6 3.178 2.487 1,48% 1,65% -0,17%
Bocholt 71.930 Nordrhein-Westfalen 29 27 2 6.209 4.876 0,47% 0,55% -0,09%
Lüdenscheid 71.865 Nordrhein-Westfalen 18 16 2 2.211 1.641 0,81% 0,98% -0,16%
Celle 70.138 Niedersachsen 32 27 5 3.637 2.596 0,88% 1,04% -0,16%
Kempten 70.056 Bayern 40 36 4 2.893 2.210 1,38% 1,63% -0,25%
Fulda 69.968 Hessen 26 19 7 3.761 3.019 0,69% 0,63% 0,06%
Lippstadt 68.890 Nordrhein-Westfalen 28 25 3 5.197 4.120 0,54% 0,61% -0,07%
Aalen 68.816 Baden-Württemberg 59 50 9 4.958 3.795 1,19% 1,32% -0,13%
Dinslaken 67.762 Nordrhein-Westfalen 17 17 0 2.914 2.070 0,58% 0,82% -0,24%
Herford 67.459 Nordrhein-Westfalen 35 32 3 3.805 2.921 0,92% 1,10% -0,18%
